硬件 |
传感器类型 | 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor |
最大图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
接口 |
镜头参数 | 镜头接口类型 | ∮14 |
光圈 | ------------------------------------------------ |
镜头类型 | ------------------------------------------------ |
音频输入 | 1路3.5mm AV音频接口 |
音频输出 | 1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口 |
网络接口 | Lan | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
RS485 接口 | 1个RS485 接口 |
报警 I/O | 报警输入/报警输出 |
Micro SD卡存储 | 支持128GB |
音视频 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265 编码类型: Main Profile |
H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile |
视频分辨率 | 主码流 | 1920*1080/1280*720 (帧率1~60fps可调) |
次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~60fps可调) |
视频码率 | 30Kbps~16Mbps码率可调;支持定码率和变码率 |
视频字符叠加 | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 |
显示位置可设置 |
视频屏蔽 | 4个区域 |
图像设置 | 支持镜像和翻转 |
图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC) |
图像调节 | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 |
其他 | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 |
音频压缩格式 | G.711A/G.711U/G.726 |
双向语音 | 支持 |
网络功能 |
储存类型 | 视频/图片 |
录像设置 | 可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像) |
报警输出 | 电子邮件、Ftp上传 |
网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
无线协议 | ------------------------------------------------- |
ONVIF 协议 | 支持PROFILE S |
远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
手机 | ------------------------------------------------- |
在线浏览用户 | 最大支持5个用户 |
一般规范 |
外壳适用环境 | 铝合金材料、适用于室内 |
安装方式 | 搭配支架 |
工作环境 | -30 °C ~ 60 °C |
工作湿度 | 0% -85% RH |
供电 | DC12V ±10% |
POE供电 | 可选 |
功耗 | <10W |
尺寸 | L352*W149*H112.5mm |
重量 | 2340g
|